Колко струва газта?
Колко струва газта в България днес? Средна цена, промяна спрямо вчера, тренд и цени по градове. Демонстрационни данни.
Колко струва газта? По-долу виждаш средната цена за страната днес, промяната спрямо вчера и тренда за последните дни. За цени по конкретен град виж таблицата или страницата на съответния град.
0,66
€ / литър
Промяна без промяна:+0,00 €
Промяна без промяна:+0,0%
Вчера
0,66 €
Най-ниска
0,64 €
Най-висока
0,67 €
Актуалност
04.09.2026
Тренд за последните 30 дни
Историческа таблица
| Дата | Средна | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 0,66 € | 0,64 € | 0,67 € |
| 03.09.2026 | 0,66 € | 0,64 € | 0,67 € |
| 01.09.2026 | 0,65 € | 0,64 € | 0,67 € |
| 30.08.2026 | 0,65 € | 0,64 € | 0,67 € |
| 29.08.2026 | 0,65 € | 0,64 € | 0,67 € |
| 28.08.2026 | 0,65 € | 0,64 € | 0,67 € |
| 27.08.2026 | 0,65 € | 0,64 € | 0,67 € |
| 26.08.2026 | 0,65 € | 0,64 € | 0,67 € |
| 25.08.2026 | 0,65 € | 0,64 € | 0,67 € |
| 24.08.2026 | 0,65 € | 0,64 € | 0,67 € |
| 23.08.2026 | 0,65 € | 0,65 € | 0,67 € |
| 22.08.2026 | 0,65 € | 0,65 € | 0,67 € |
| 21.08.2026 | 0,65 € | 0,65 € | 0,67 € |
| 20.08.2026 | 0,65 € | 0,65 € | 0,67 € |
Цени по вериги
| Верига | Цена |
|---|---|
| Dieselor | 0,65 € |
| Eko | 0,66 € |
| Lukoil | 0,65 € |
| OMV | 0,64 € |
| Petrol | 0,66 € |
| Rompetrol | 0,65 € |
| Shell | 0,67 € |