Колко струва бензинът?
Колко струва бензинът в България днес? Средна цена, промяна спрямо вчера, тренд и цени по градове. Демонстрационни данни.
Колко струва бензинът? По-долу виждаш средната цена за страната днес, промяната спрямо вчера и тренда за последните дни. За цени по конкретен град виж таблицата или страницата на съответния град.
1,59
€ / литър
Промяна без промяна:+0,00 €
Промяна без промяна:+0,0%
Вчера
1,59 €
Най-ниска
1,57 €
Най-висока
1,61 €
Актуалност
04.09.2026
Тренд за последните 30 дни
Историческа таблица
| Дата | Средна | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 1,59 € | 1,57 € | 1,61 € |
| 03.09.2026 | 1,59 € | 1,57 € | 1,61 € |
| 01.09.2026 | 1,58 € | 1,57 € | 1,61 € |
| 30.08.2026 | 1,58 € | 1,57 € | 1,61 € |
| 29.08.2026 | 1,58 € | 1,56 € | 1,61 € |
| 28.08.2026 | 1,58 € | 1,56 € | 1,61 € |
| 27.08.2026 | 1,58 € | 1,55 € | 1,61 € |
| 26.08.2026 | 1,57 € | 1,54 € | 1,60 € |
| 25.08.2026 | 1,57 € | 1,54 € | 1,60 € |
| 24.08.2026 | 1,56 € | 1,54 € | 1,60 € |
| 23.08.2026 | 1,56 € | 1,54 € | 1,58 € |
| 22.08.2026 | 1,56 € | 1,53 € | 1,58 € |
| 21.08.2026 | 1,56 € | 1,53 € | 1,58 € |
| 20.08.2026 | 1,56 € | 1,53 € | 1,58 € |
Цени по вериги
| Верига | Цена |
|---|---|
| Dieselor | 1,57 € |
| Eko | 1,61 € |
| Lukoil | 1,57 € |
| OMV | 1,61 € |
| Petrol | 1,61 € |
| Rompetrol | 1,59 € |
| Shell | 1,61 € |