Цени в T Market — основни хранителни стоки
Цени на основни хранителни стоки във T Market в България — по продукти, с национално сравнение и история, по данни на КЗП.
Цените на основни стоки във T Market по официални данни на Комисията за защита на потребителите (портал „Колко струва“).
Продукти в справката
24
Най-евтина за
0 продукта
Цени по продукти
| Продукт | Най-евтино | Най-скъпо | Нац. минимум |
|---|---|---|---|
| Банани (кг) | 1,84 € | 1,84 € | 1,70 € |
| Брашно (тип 500 / екстра) (кг) | 0,97 € | 1,15 € | 0,50 € |
| Бял хляб (бр.) | 0,79 € | 1,53 € | 0,56 € |
| Извара (кг) | 4,72 € | 10,35 € | 3,82 € |
| Кафе (мляно / на зърна) (кг) | 13,00 € | 28,68 € | 10,20 € |
| Картофи (кг) | 0,66 € | 0,66 € | 0,49 € |
| Кашкавал (краве) (кг) | 10,35 € | 18,76 € | 7,60 € |
| Краставици (кг) | 2,29 € | 2,29 € | 1,49 € |
| Лимони (кг) | 3,17 € | 3,17 € | 1,02 € |
| Кромид лук (кг) | 0,66 € | 0,66 € | 0,57 € |
| Спагети / макарони (кг) | 1,60 € | 12,00 € | 1,20 € |
| Краве масло (кг) | 14,32 € | 22,05 € | 6,05 € |
| Кисело мляко (кофичка) | 0,49 € | 1,32 € | 0,46 € |
| Прясно мляко (литър) | 1,47 € | 1,97 € | 1,35 € |
| Моркови (кг) | 1,29 € | 1,29 € | 0,86 € |
| Слънчогледово олио (литър) | 1,68 € | 2,04 € | 1,53 € |
| Ориз (бисерен) (кг) | 2,28 € | 7,95 € | 0,97 € |
| Пилешко месо (охладено) (кг) | 4,60 € | 6,64 € | 2,01 € |
| Портокали (кг) | 1,53 € | 1,53 € | 1,17 € |
| Сирене (краве) (кг) | 5,35 € | 16,56 € | 4,12 € |
| Ябълки (кг) | 0,99 € | 2,04 € | 0,98 € |
| Яйца (М/L) (10 бр.) | 2,04 € | 3,06 € | 1,49 € |
| Бяла захар (кг) | 1,02 € | 1,02 € | 0,60 € |
| Зехтин (литър) | 10,58 € | 17,38 € | 5,57 € |
Тренд на средната цена (кошница)
Средна най-ниска цена на наличните продукти за деня — груб индикатор за ценовото ниво на веригата.
Историческа таблица
| Дата | Продукти | Средно най-евтино |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 24 | 3,65 |
| 02.09.2026 | 23 | 3,78 |
| 31.08.2026 | 23 | 3,80 |
| 29.08.2026 | 24 | 3,72 |
| 28.08.2026 | 24 | 3,72 |
| 27.08.2026 | 24 | 3,72 |
| 26.08.2026 | 23 | 3,80 |
| 25.08.2026 | 23 | 3,80 |
| 24.08.2026 | 24 | 3,72 |
| 23.08.2026 | 24 | 3,72 |
| 22.08.2026 | 24 | 3,72 |
| 21.08.2026 | 24 | 3,72 |
| 20.08.2026 | 24 | 3,72 |
| 19.08.2026 | 24 | 3,72 |