Цени в Магазини ДАР — основни хранителни стоки
Цени на основни хранителни стоки във Магазини ДАР в България — по продукти, с национално сравнение и история, по данни на КЗП.
Цените на основни стоки във Магазини ДАР по официални данни на Комисията за защита на потребителите (портал „Колко струва“).
Продукти в справката
28
Най-евтина за
5 продукта
Цени по продукти
| Продукт | Най-евтино | Най-скъпо | Нац. минимум |
|---|---|---|---|
| Банани (кг) | 1,89 € | 1,89 € | 1,70 € |
| Боб (пакетиран) (кг) | 2,55 € | 11,15 € | 1,68 € |
| Брашно (тип 500 / екстра) (кг) | 0,50 € ▼ най-евтино | 1,17 € | 0,50 € |
| Домати (червени) (кг) | 1,79 € | 4,43 € | 1,40 € |
| Бял хляб (бр.) | 0,98 € | 1,84 € | 0,56 € |
| Извара (кг) | 4,85 € | 10,22 € | 3,82 € |
| Кафе (мляно / на зърна) (кг) | 15,84 € | 50,92 € | 10,20 € |
| Картофи (кг) | 0,76 € | 0,76 € | 0,49 € |
| Кашкавал (краве) (кг) | 11,22 € | 24,54 € | 7,60 € |
| Краставици (кг) | 1,49 € ▼ най-евтино | 1,49 € | 1,49 € |
| Леща (пакетирана) (кг) | 2,55 € | 3,83 € | 1,79 € |
| Лимони (кг) | 2,39 € | 7,39 € | 1,02 € |
| Кромид лук (кг) | 0,66 € | 0,66 € | 0,57 € |
| Спагети / макарони (кг) | 1,38 € | 11,53 € | 1,20 € |
| Краве масло (кг) | 7,77 € | 32,72 € | 6,05 € |
| Моркови (кг) | 0,97 € | 0,97 € | 0,86 € |
| Слънчогледово олио (литър) | 1,53 € ▼ най-евтино | 7,00 € | 1,53 € |
| Ориз (бисерен) (кг) | 1,75 € | 9,95 € | 0,97 € |
| Пилешко месо (охладено) (кг) | 3,06 € | 15,15 € | 2,01 € |
| Портокали (кг) | 1,79 € | 1,79 € | 1,17 € |
| Сирене (краве) (кг) | 7,02 € | 24,28 € | 4,12 € |
| Свинско месо (кг) | 5,19 € | 18,40 € | 4,54 € |
| Телешко месо (кг) | 15,15 € | 18,40 € | 11,36 € |
| Ябълки (кг) | 1,49 € | 1,49 € | 0,98 € |
| Яйца (М/L) (10 бр.) | 1,49 € ▼ най-евтино | 3,06 € | 1,49 € |
| Бяла захар (кг) | 1,02 € | 1,17 € | 0,60 € |
| Зехтин (литър) | 6,64 € | 14,39 € | 5,57 € |
| Бяло зеле (кг) | 0,61 € ▼ най-евтино | 0,61 € | 0,61 € |
Тренд на средната цена (кошница)
Средна най-ниска цена на наличните продукти за деня — груб индикатор за ценовото ниво на веригата.
Историческа таблица
| Дата | Продукти | Средно най-евтино |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 28 | 3,73 |
| 02.09.2026 | 27 | 3,81 |
| 31.08.2026 | 27 | 3,81 |
| 29.08.2026 | 27 | 3,81 |
| 28.08.2026 | 28 | 3,73 |
| 27.08.2026 | 28 | 3,73 |
| 26.08.2026 | 28 | 3,73 |
| 25.08.2026 | 28 | 3,73 |
| 24.08.2026 | 28 | 3,73 |
| 23.08.2026 | 28 | 3,73 |
| 22.08.2026 | 27 | 3,82 |
| 21.08.2026 | 28 | 3,73 |
| 20.08.2026 | 28 | 3,73 |
| 19.08.2026 | 28 | 3,73 |