Цени в KAM — основни хранителни стоки
Цени на основни хранителни стоки във KAM в България — по продукти, с национално сравнение и история, по данни на КЗП.
Цените на основни стоки във KAM по официални данни на Комисията за защита на потребителите (портал „Колко струва“).
Продукти в справката
27
Най-евтина за
5 продукта
Цени по продукти
| Продукт | Най-евтино | Най-скъпо | Нац. минимум |
|---|---|---|---|
| Банани (кг) | 1,78 € | 1,78 € | 1,70 € |
| Боб (пакетиран) (кг) | 1,88 € | 2,56 € | 1,68 € |
| Брашно (тип 500 / екстра) (кг) | 0,76 € | 1,07 € | 0,50 € |
| Домати (червени) (кг) | 1,69 € | 1,69 € | 1,40 € |
| Бял хляб (бр.) | 0,78 € | 1,22 € | 0,56 € |
| Извара (кг) | 4,85 € | 4,85 € | 3,82 € |
| Кафе (мляно / на зърна) (кг) | 10,20 € ▼ най-евтино | 29,64 € | 10,20 € |
| Кашкавал (краве) (кг) | 7,60 € ▼ най-евтино | 18,55 € | 7,60 € |
| Краставици (кг) | 1,63 € | 1,63 € | 1,49 € |
| Лимони (кг) | 1,69 € | 1,69 € | 1,02 € |
| Кромид лук (кг) | 0,88 € | 1,29 € | 0,57 € |
| Спагети / макарони (кг) | 1,52 € | 3,36 € | 1,20 € |
| Краве масло (кг) | 7,54 € | 17,36 € | 6,05 € |
| Кисело мляко (кофичка) | 0,49 € | 1,07 € | 0,46 € |
| Прясно мляко (литър) | 1,46 € | 1,78 € | 1,35 € |
| Моркови (кг) | 1,09 € | 1,09 € | 0,86 € |
| Слънчогледово олио (литър) | 1,68 € | 2,04 € | 1,53 € |
| Ориз (бисерен) (кг) | 0,97 € ▼ най-евтино | 2,50 € | 0,97 € |
| Пилешко месо (охладено) (кг) | 2,96 € | 3,57 € | 2,01 € |
| Портокали (кг) | 1,29 € | 1,29 € | 1,17 € |
| Сирене (краве) (кг) | 4,12 € ▼ най-евтино | 19,42 € | 4,12 € |
| Готварска сол (кг) | 0,43 € | 0,43 € | 0,28 € |
| Свинско месо (кг) | 5,62 € | 7,41 € | 4,54 € |
| Ябълки (кг) | 1,29 € | 1,95 € | 0,98 € |
| Бяла захар (кг) | 1,02 € | 1,12 € | 0,60 € |
| Зехтин (литър) | 5,57 € ▼ най-евтино | 5,57 € | 5,57 € |
| Бяло зеле (кг) | 0,81 € | 0,81 € | 0,61 € |
Тренд на средната цена (кошница)
Средна най-ниска цена на наличните продукти за деня — груб индикатор за ценовото ниво на веригата.
Историческа таблица
| Дата | Продукти | Средно най-евтино |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 27 | 2,65 |
| 02.09.2026 | 23 | 1,95 |
| 31.08.2026 | 22 | 1,95 |
| 29.08.2026 | 22 | 1,95 |
| 28.08.2026 | 27 | 2,64 |
| 27.08.2026 | 27 | 2,64 |
| 26.08.2026 | 27 | 2,64 |
| 25.08.2026 | 27 | 2,64 |
| 24.08.2026 | 27 | 2,67 |
| 23.08.2026 | 27 | 2,67 |
| 22.08.2026 | 22 | 1,97 |
| 21.08.2026 | 27 | 2,67 |
| 20.08.2026 | 27 | 2,67 |
| 19.08.2026 | 27 | 2,67 |