Цени в ФАНТАСТИКО — основни хранителни стоки
Цени на основни хранителни стоки във ФАНТАСТИКО в България — по продукти, с национално сравнение и история, по данни на КЗП.
Цените на основни стоки във ФАНТАСТИКО по официални данни на Комисията за защита на потребителите (портал „Колко струва“).
Продукти в справката
25
Най-евтина за
8 продукта
Цени по продукти
| Продукт | Най-евтино | Най-скъпо | Нац. минимум |
|---|---|---|---|
| Банани (кг) | 1,70 € ▼ най-евтино | 1,70 € | 1,70 € |
| Боб (пакетиран) (кг) | 1,68 € ▼ най-евтино | 5,10 € | 1,68 € |
| Брашно (тип 500 / екстра) (кг) | 0,57 € | 2,67 € | 0,50 € |
| Домати (червени) (кг) | 1,40 € ▼ най-евтино | 1,82 € | 1,40 € |
| Бял хляб (бр.) | 0,76 € | 4,85 € | 0,56 € |
| Извара (кг) | 4,25 € | 10,21 € | 3,82 € |
| Кафе (мляно / на зърна) (кг) | 16,36 € | 58,75 € | 10,20 € |
| Кашкавал (краве) (кг) | 8,92 € | 23,83 € | 7,60 € |
| Краставици (кг) | 1,58 € | 1,89 € | 1,49 € |
| Леща (пакетирана) (кг) | 2,04 € | 3,52 € | 1,79 € |
| Лимони (кг) | 1,02 € ▼ най-евтино | 2,59 € | 1,02 € |
| Кромид лук (кг) | 0,57 € ▼ най-евтино | 0,57 € | 0,57 € |
| Спагети / макарони (кг) | 1,52 € | 11,79 € | 1,20 € |
| Краве масло (кг) | 6,05 € ▼ най-евтино | 37,52 € | 6,05 € |
| Моркови (кг) | 0,86 € ▼ най-евтино | 0,86 € | 0,86 € |
| Слънчогледово олио (литър) | 1,68 € | 4,99 € | 1,53 € |
| Ориз (бисерен) (кг) | 1,80 € | 10,21 € | 0,97 € |
| Портокали (кг) | 1,17 € ▼ най-евтино | 1,17 € | 1,17 € |
| Сирене (краве) (кг) | 6,64 € | 27,50 € | 4,12 € |
| Готварска сол (кг) | 0,61 € | 0,61 € | 0,28 € |
| Свинско месо (кг) | 5,54 € | 6,13 € | 4,54 € |
| Ябълки (кг) | 1,64 € | 2,19 € | 0,98 € |
| Яйца (М/L) (10 бр.) | 1,94 € | 3,79 € | 1,49 € |
| Бяла захар (кг) | 0,95 € | 0,99 € | 0,60 € |
| Бяло зеле (кг) | 0,79 € | 0,79 € | 0,61 € |
Тренд на средната цена (кошница)
Средна най-ниска цена на наличните продукти за деня — груб индикатор за ценовото ниво на веригата.
Историческа таблица
| Дата | Продукти | Средно най-евтино |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 25 | 2,88 |
| 02.09.2026 | 25 | 2,88 |
| 31.08.2026 | 25 | 2,88 |
| 29.08.2026 | 25 | 2,88 |
| 28.08.2026 | 25 | 2,88 |
| 27.08.2026 | 25 | 2,91 |
| 26.08.2026 | 25 | 2,91 |
| 25.08.2026 | 25 | 2,93 |
| 24.08.2026 | 25 | 2,93 |
| 23.08.2026 | 25 | 2,94 |
| 22.08.2026 | 25 | 2,92 |
| 21.08.2026 | 25 | 2,92 |
| 20.08.2026 | 25 | 2,92 |
| 19.08.2026 | 25 | 2,94 |