Цени на храни — 3 септември 2026
Цени на основни хранителни стоки в България на 3 септември 2026 по данни на КЗП. Историческа справка.
| Продукт | Най-евтино | Най-скъпо |
|---|---|---|
| Банани (кг) | 1,70 € | 2,04 € |
| Боб (пакетиран) (кг) | 1,68 € | 11,15 € |
| Брашно (тип 500 / екстра) (кг) | 0,50 € | 2,67 € |
| Домати (червени) (кг) | 1,40 € | 5,20 € |
| Бял хляб (бр.) | 0,56 € | 4,85 € |
| Извара (кг) | 3,82 € | 10,35 € |
| Кафе (мляно / на зърна) (кг) | 10,20 € | 58,75 € |
| Картофи (кг) | 0,49 € | 1,76 € |
| Кашкавал (краве) (кг) | 7,60 € | 24,54 € |
| Мляно месо (смес) (кг) | 4,05 € | 7,89 € |
| Краставици (кг) | 1,49 € | 2,29 € |
| Леща (пакетирана) (кг) | 1,79 € | 3,83 € |
| Лимони (кг) | 1,02 € | 7,39 € |
| Кромид лук (кг) | 0,57 € | 1,99 € |
| Спагети / макарони (кг) | 1,20 € | 12,00 € |
| Краве масло (кг) | 6,05 € | 37,52 € |
| Кисело мляко (кофичка) | 0,46 € | 1,41 € |
| Прясно мляко (литър) | 1,35 € | 1,99 € |
| Моркови (кг) | 0,86 € | 4,81 € |
| Слънчогледово олио (литър) | 1,53 € | 7,00 € |
| Ориз (бисерен) (кг) | 0,97 € | 10,21 € |
| Пилешко месо (охладено) (кг) | 2,01 € | 15,15 € |
| Портокали (кг) | 1,17 € | 1,89 € |
| Сирене (краве) (кг) | 4,12 € | 27,50 € |
| Готварска сол (кг) | 0,28 € | 0,64 € |
| Свинско месо (кг) | 4,54 € | 18,40 € |
| Телешко месо (кг) | 11,36 € | 18,40 € |
| Ябълки (кг) | 0,98 € | 3,04 € |
| Яйца (М/L) (10 бр.) | 1,49 € | 3,79 € |
| Бяла захар (кг) | 0,60 € | 1,19 € |
| Зехтин (литър) | 5,57 € | 18,92 € |
| Бяло зеле (кг) | 0,61 € | 1,41 € |
По данни от 7 търговски вериги.