Цени на храни — 8 август 2026
Цени на основни хранителни стоки в България на 8 август 2026 по данни на КЗП. Историческа справка.
| Продукт | Най-евтино | Най-скъпо |
|---|---|---|
| Банани (кг) | 1,43 € | 2,55 € |
| Боб (пакетиран) (кг) | 1,68 € | 11,15 € |
| Брашно (тип 500 / екстра) (кг) | 0,50 € | 3,06 € |
| Домати (червени) (кг) | 0,98 € | 8,00 € |
| Бял хляб (бр.) | 0,56 € | 4,85 € |
| Извара (кг) | 2,23 € | 11,79 € |
| Кафе (мляно / на зърна) (кг) | 6,12 € | 58,75 € |
| Картофи (кг) | 0,46 € | 1,76 € |
| Кашкавал (краве) (кг) | 6,18 € | 31,88 € |
| Мляно месо (смес) (кг) | 3,57 € | 7,89 € |
| Краставици (кг) | 1,07 € | 4,29 € |
| Леща (пакетирана) (кг) | 1,73 € | 4,17 € |
| Лимони (кг) | 1,02 € | 7,39 € |
| Кромид лук (кг) | 0,46 € | 4,99 € |
| Спагети / макарони (кг) | 1,00 € | 12,00 € |
| Краве масло (кг) | 6,05 € | 39,10 € |
| Кисело мляко (кофичка) | 0,40 € | 3,06 € |
| Прясно мляко (литър) | 1,17 € | 3,93 € |
| Моркови (кг) | 0,56 € | 4,81 € |
| Слънчогледово олио (литър) | 1,42 € | 7,00 € |
| Ориз (бисерен) (кг) | 0,97 € | 11,14 € |
| Пилешко месо (охладено) (кг) | 2,01 € | 15,15 € |
| Портокали (кг) | 1,02 € | 2,39 € |
| Сирене (краве) (кг) | 4,12 € | 28,50 € |
| Готварска сол (кг) | 0,28 € | 0,64 € |
| Свинско месо (кг) | 4,19 € | 21,47 € |
| Телешко месо (кг) | 7,17 € | 18,40 € |
| Ябълки (кг) | 0,81 € | 2,69 € |
| Яйца (М/L) (10 бр.) | 1,20 € | 3,93 € |
| Бяла захар (кг) | 0,58 € | 1,39 € |
| Зехтин (литър) | 5,57 € | 18,92 € |
| Бяло зеле (кг) | 0,30 € | 1,41 € |
По данни от 9 търговски вериги.