Цена на дизел днес
Средна цена на дизел в България днес — промяна спрямо вчера, 7- и 30-дневен тренд и цени по вериги
Дизелът е основно гориво за товарния транспорт и голяма част от автомобилите. Следи средната цена за страната, дневната промяна и тренда.
1,84
€ / литър
Промяна нагоре:+0,01 €
Промяна нагоре:+0,5%
Вчера
1,83 €
Най-ниска
1,81 €
Най-висока
1,87 €
Актуалност
04.09.2026
Тренд за последните 30 дни
Историческа таблица
| Дата | Средна | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 1,84 € | 1,81 € | 1,87 € |
| 03.09.2026 | 1,83 € | 1,81 € | 1,87 € |
| 01.09.2026 | 1,83 € | 1,79 € | 1,85 € |
| 30.08.2026 | 1,83 € | 1,79 € | 1,85 € |
| 29.08.2026 | 1,83 € | 1,79 € | 1,85 € |
| 28.08.2026 | 1,83 € | 1,79 € | 1,85 € |
| 27.08.2026 | 1,83 € | 1,80 € | 1,85 € |
| 26.08.2026 | 1,83 € | 1,80 € | 1,85 € |
| 25.08.2026 | 1,83 € | 1,80 € | 1,85 € |
| 24.08.2026 | 1,83 € | 1,80 € | 1,85 € |
| 23.08.2026 | 1,82 € | 1,80 € | 1,84 € |
| 22.08.2026 | 1,82 € | 1,80 € | 1,84 € |
| 21.08.2026 | 1,82 € | 1,79 € | 1,84 € |
| 20.08.2026 | 1,82 € | 1,79 € | 1,84 € |
Цени по вериги
| Верига | Цена |
|---|---|
| Dieselor | 1,81 € |
| Eko | 1,86 € |
| Lukoil | 1,83 € |
| OMV | 1,85 € |
| Petrol | 1,87 € |
| Rompetrol | 1,84 € |
| Shell | 1,85 € |